همراهان محترم بازار طلا، با توجه به شرایط فعلی کشور، به محض رفع محدودیتها از سمت بانک مرکزی و بازگشایی مجدد بازار طلا، فورا کلیه فعالیتهای سایت به حالت عادی باز خواهد گشت.
![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 232 | 0.03% | 1404/01/07 |
یک ماه | 6,088 | 0.90% | 1403/12/14 |
یک سال | 280,391 | 69.79% | 1403/01/15 |
سه سال | 440,384 | 182.14% | 1401/01/15 |
دلار نیمایی ارزی است که در سامانه ی نیما معامله میشود. در این سامانه صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت آنلاین خرید و فروش ارز را انجام می دهند. تفاوت اصلی این ارز با سایر ارزها این است که به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا اختصاص دارد.
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,042 | 5 (0.15 %) | 14:58:26 |
مثقال طلا | 346,130,000 | 320,000 (0.09 %) | 14:58:33 |
طلای 18 عیار | 79,898,000 | 35,000 (0.04 %) | 14:58:14 |
طلای ۲۱ عیار | 93,746,987 | 41,067 (0.05 %) | 14:58:14 |
طلای 24 عیار | 106,530,000 | 47,000 (0.04 %) | 14:58:14 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 884,700,000 | 9,750,000 (1.11 %) | 14:58:22 |
سکه امامی | 984,950,000 | 24,900,000 (2.59 %) | 14:58:22 |
نیم سکه | 625,000,000 | 7,000,000 (1.13 %) | ۱۳:۰۹:۴۲ |
ربع سکه | 332,000,000 | 10,000,000 (3.11 %) | ۱۳:۰۹:۴۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟