همراهان محترم بازار طلا، با توجه به شرایط فعلی کشور، به محض رفع محدودیتها از سمت بانک مرکزی و بازگشایی مجدد بازار طلا، فورا کلیه فعالیتهای سایت به حالت عادی باز خواهد گشت.
![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 45,100 | 1.64% | 1404/01/10 |
یک ماه | 357,200 | 14.66% | 1403/12/17 |
یک سال | 1,043,000 | 59.59% | 1403/01/18 |
سه سال | 2,056,600 | 279.13% | 1401/01/18 |
دینار بحرین برابر با 2.65 دلار است. علامت اختصاری دینار بحرین BHD می باشد. دینار بحرین دومین ارز با ارزش دنیا است. بحرین یک کشور جزیره خلیج فارس است و قریب به بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین منبع درآمد این کشور صادرات “طلای سیاه” است. جالب اینجاست که دینار بحرین به قیمت دلار وابسته است و نرخ آن در برابر دلار آمریکا از سال 2005 پایدار مانده است. از آنجا که این کشور بیابانی است، یک وارد کننده خالص است و نیازهای اساسی خود از جمله آب را از طریق صادرات قوی تولید نفت پرداخت می کند.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,042 | 5 (0.15 %) | 14:58:26 |
مثقال طلا | 346,130,000 | 320,000 (0.09 %) | 14:58:33 |
طلای 18 عیار | 79,898,000 | 35,000 (0.04 %) | 14:58:14 |
طلای ۲۱ عیار | 93,746,987 | 41,067 (0.05 %) | 14:58:14 |
طلای 24 عیار | 106,530,000 | 47,000 (0.04 %) | 14:58:14 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 884,700,000 | 9,750,000 (1.11 %) | 14:58:22 |
سکه امامی | 984,950,000 | 24,900,000 (2.59 %) | 14:58:22 |
نیم سکه | 625,000,000 | 7,000,000 (1.13 %) | ۱۳:۰۹:۴۲ |
ربع سکه | 332,000,000 | 10,000,000 (3.11 %) | ۱۳:۰۹:۴۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟